Championnat Scolaire de la Corrèze 2015 au Collège Gaucelm Faydit à Uzerche
Un accueil parfait :
Le mercredi 21 janvier, le collège Gaucelm Faydit à Uzerche, accueillait le championnat d'échecs des écoles et collèges de notre département, organisé par le Comité Départemental du Jeu d'Echecs de Corrèze (CDJE 19).
52 joueuses et joueurs ont disputé les 5 parties avec combativité dans un excellent esprit sportif.
Le CDJE19 remercie particulièrement M. Alain Gauthier, Chef d'établissement, et toute son équipe pour leur accueil et leur disponibilité.
Les participants :
Tournoi Collège et Lycée :
Au total 35 participants (27 garçons, 8 filles)
12 établissements représentés et notamment :
- 12 du Collège A. Thomas d'Egletons..grace à l'école d'échecs nouvellement crée par Mme Cornelissen
- 10 du collège A. De Noailles à Larche
Tournoi écoles :
17 joueuses et joueurs (12 garçons, 5 filles)
4 établissements représentés
Les résultats :
Tournoi Collège et Lycée :
1er : Collège A. de Noailles Larche :
2ème : Collège A. Thomas Egletons :
Le classement et la grille du tournoi :
| 19 College et Lycee 2015 Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | FFE | |
| 1 | GHARAGYOZYAN Tigran | 1820 | Ben | FRA | LIM | College Jean Moulin | 5 | 18 | 15 | ||
| 2 | VIOZELANGE Matis | 1490 | Ben | FRA | LIM | Collège d'Objat | 4 | 16 | 12 | ||
| 3 | HEYMES Emilie | 1630 | Ben | FRA | LIM | Collège Anna de Noailles Larche | 4 | 15,5 | 14 | ||
| 4 | ALQUIER Faustine | 1410 | Pup | FRA | LIM | Collège Anna de Noailles Larche | 4 | 15,5 | 13 | ||
| 5 | HOLLER Caroline | 1360 | Pup | FRA | LIM | Collège Anna de Noailles Larche | 4 | 13,5 | 12 | ||
| 6 | PARIS Mathias | 1590 | Cad | FRA | LIM | Lycée Caraminot - Egletons | 4 | 13,5 | 12 | ||
| 7 | CAGNET Jeremy | 1370 | Min | FRA | LIM | Collège Uzerche | 3,5 | 11,5 | 11 | 1122 | |
| 8 | CONSTANTY Noelie | 980 | Pup | FRA | LIM | Collège Anna de Noailles Larche | 3 | 16 | 12 | ||
| 9 | ADAK Alexis | 1550 | Min | FRA | LIM | Collége Treignac | 3 | 15,5 | 11 | ||
| 10 | DUMAS Roderic | 1350 | Pup | FRA | LIM | Collège Jean Lurçat | 3 | 15,5 | 10 | ||
| 11 | MICHELLON Theo | 1300 | Ben | FRA | LIM | Collège Anna de Noailles Larche | 3 | 15 | 9 | ||
| 12 | WATSON Jamie | 1350 | Ben | FRA | LIM | Collège d'Objat | 3 | 13,5 | 10 | ||
| 13 | ALQUIER Maylis | 1240 | Ben | FRA | LIM | Collège Anna de Noailles Larche | 3 | 13,5 | 9 | ||
| 14 | LAFON Loik | 1330 | Ben | FRA | LIM | Collège Anna de Noailles Larche | 3 | 13 | 9 | 1261 | |
| 15 | DACHI Paul | 1090 | Min | FRA | LIM | Collège Uzerche | 3 | 12,5 | 8 | 1040 | |
| 16 | SZNAJDER Anthony | 800 | Ben | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 3 | 12 | 7 | ||
| 17 | SZNAJDER Mathieu | 1150 | Ben | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 3 | 11 | 7,5 | 1000 | |
| 18 | MATHIEU Alex | 999 | Ben | FRA | LIM | Collège Anna de Noailles Larche | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 1000 | |
| 19 | LEPETIT Esteban | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Uzerche | 2,5 | 10 | 6 | ||
| 20 | COPAVER Sarah | 1199 | Min | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 2,5 | 8,5 | 5 | 1000 | |
| 21 | PEUCH Julien | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Uzerche | 2 | 15 | 8 | 1000 | |
| 22 | KERGOAT Damien | 1180 | Min | FRA | LIM | Collège Uzerche | 2 | 13 | 8 | ||
| 23 | DEVOS Claire | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 2 | 12 | 5 | 1000 | |
| 24 | DUCHER Thomas | 999 | Ben | FRA | LIM | Club d'Echecs du Pays de Brive | 2 | 12 | 5 | 1000 | |
| 25 | PARIS Theo | 1370 | Ben | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 2 | 11,5 | 7 | ||
| 26 | MONTEIL Fabien | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 2 | 11 | 6 | 1000 | |
| 27 | DAIGUEMORTE Odin | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Jean Lurçat | 2 | 10,5 | 6 | 1000 | |
| 28 | PHILIPPE Mehdi | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 2 | 10 | 4 | 1000 | |
| 29 | LAURENT Theo | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 1,5 | 12 | 1,5 | 1000 | |
| 30 | DUBOIS Lucas | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 1,5 | 10 | 3,5 | ||
| 31 | DURAND Lucie | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Anna de Noailles Larche | 1,5 | 8,5 | 3,5 | ||
| 32 | COUINET Tom | 999 | Ben | FRA | LIM | Cercle d'Echecs d' Egletons | 1 | 12 | 0 | ||
| 33 | LAJOIE Pierrick | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 1 | 11,5 | 2 | ||
| 34 | ESTRADE Raphael | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 1 | 10,5 | 3,5 | 1000 | |
| 35 | BERNARD Baptiste | 999 | Pup | FRA | LIM | Collège Albert Thomas Egletons | 0,5 | 11,5 | 2 | 1000 | |
Tournoi Ecoles :
1er : RR Blusson (St Pantaléon de Larche)
2ème : Ecole de Beyne (Egletons)
Le classement et la grille du tournoi :
| Ecole Corrèze 2015 Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | FFE | |
| 1 | HEYMES Julien | 1360 | Pou | FRA | LIM | Ecole RR BLUSSON | 5 | 14,5 | 15 | 1876 | |
| 2 | PORTE Juliette | 1570 | Pup | FRA | LIM | Henry Gérard Brive | 4 | 17,5 | 13 | 1523 | |
| 3 | MANDON Antoine | 1250 | Pup | FRA | LIM | Ecole RR BLUSSON | 4 | 11,5 | 12 | 1408 | |
| 4 | MICHELLON Alexis | 1160 | Pup | FRA | LIM | Ecole RR BLUSSON | 3 | 16,5 | 11 | 1337 | |
| 5 | OBERDORFF Yoan | 1380 | Pup | FRA | LIM | Jules Ferry ( Malemort ) | 3 | 15 | 10 | 1260 | |
| 6 | TAHRI Nassim | 1240 | Pou | FRA | LIM | Ecole RR BLUSSON | 3 | 12 | 10 | 1231 | |
| 7 | CHASTIN Maitena | 1120 | Pup | FRA | LIM | Ecole RR BLUSSON | 3 | 11,5 | 6 | 1226 | |
| 8 | HOLLER Sophie | 1160 | Pup | FRA | LIM | Ecole RR BLUSSON | 2,5 | 14,5 | 8,5 | 1235 | |
| 9 | SAID Younes | 799 | Pou | FRA | LIM | Ecole de Beyne Egletons | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 1100 | |
| 10 | PORTE Baptiste | 1150 | Ppo | FRA | LIM | Henry Gérard Brive | 2,5 | 13 | 8,5 | 1165 | |
| 11 | GUYOT Pierrick | 1020 | Ppo | FRA | LIM | Ecole de Beyne Egletons | 2,5 | 11,5 | 7,5 | 1156 | |
| 12 | SAID Youssef | 999 | Pup | FRA | LIM | Ecole de Beyne Egletons | 2 | 12 | 5 | 1055 | |
| 13 | TAHRI Nejma | 950 | Pup | FRA | LIM | Ecole RR BLUSSON | 2 | 11 | 5 | 1000 | |
| 14 | BOUDY Clement | 960 | Pou | FRA | LIM | Ecole RR BLUSSON | 2 | 11 | 3 | 1000 | |
| 15 | AKAR Kubra | 799 | Pou | FRA | LIM | Ecole de Beyne Egletons | 2 | 10 | 4 | ||
| 16 | TROULE Ahadi | 999 | Pup | FRA | LIM | Ecole de Beyne Egletons | 1 | 13 | 1 | ||
| 17 | CHASTIN Agathe | 799 | Ppo | FRA | LIM | Ecole RR BLUSSON | 1 | 11 | 3 | 1000 | |