En grande vitesse les résultats du dimanche ....
CHAMPIONNAT DE CORREZE
Champion de corrèze : José LAVAL
Vice-Champion : Paul KOHLER
Troisièmes : Stéphane GERMAIN et Christian JUND
5ème : Bernard RAGGINI
6ème : Jean-Jacques MAINETTI
7ème : Eric DUPEZ
les info détaillées dans la semaine...
OPEN FIDE de CORREZE
| 4ème Open FIDE de la Corrèze Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Tr. | NV | FFE | ||
| 1 | f | ROULER Charly | 2307 | Sen | FRA | AUV | +13N | +12B | +4N | +7B | =2N | 4,5 | 2382 | 14,5 | 4 | ||
| 2 | f | GUEDON Stephane | 2214 | Sen | FRA | LYO | +16B | +14N | +3B | +8N | =1B | 4,5 | 2343 | 14,5 | 4 | ||
| 3 | ROCHE Christian | 2006 | Vet | FRA | AUV | +24N | +15B | -2N | +13B | +7N | 4 | 2099 | 13,5 | 4 | 2102 | ||
| 4 | N'GUYEN Christophe | 1850 | Sen | FRA | LYO | +26B | +21N | -1B | +18N | +9B | 4 | 2006 | 11,5 | 4 | |||
| 5 | TROGNO Lucas | 1625 | Min | FRA | LIM | -7N | +25B | +15N | =10N | +17B | 3,5 | 1860 | 11,5 | 3 | 2004 | ||
| 6 | N'GUYEN Emilien | 1943 | Min | FRA | LYO | -19B | +17N | =16B | +23N | +8B | 3,5 | 1849 | 10 | 3 | 1867 | ||
| 7 | LARAND Manuel | 2013 | Sen | FRA | LIM | +5B | +20N | +10B | -1N | -3B | 3 | 1980 | 15 | 3 | |||
| 8 | HADJI Mohamed | 1863 | Sen | FRA | AUV | +27N | +19B | +12N | -2B | -6N | 3 | 1888 | 13 | 3 | |||
| 9 | N'GUYEN Julien | 2016 | Sen | FRA | LYO | -18N | +11B | +24N | +20B | -4N | 3 | 1821 | 11 | 3 | |||
| 10 | GEY Marc-Emile | 1906 | Sen | FRA | LIM | +28N | +18B | -7N | =5B | =11N | 3 | 1816 | 11,5 | 2 | 1793 | ||
| 11 | DOITEAU Olivier | 1900 | Sen | FRA | CAZ | =17B | -9N | +27B | +16N | =10B | 3 | 1807 | 11 | 2 | 1816 | ||
| 12 | DUMONT Gilles | 1836 | Sen | FRA | LIM | +22N | -1N | -8B | +28B | +19N | 3 | 1796 | 11,5 | 3 | |||
| 13 | STROHL Antoine | 1691 | Pup | FRA | LYO | -1B | +26N | +21B | -3N | +25B | 3 | 1721 | 12 | 3 | 1742 | ||
| 14 | GOGUELY Pierre | 1801 | Sen | FRA | AQU | +25N | -2B | -19N | +22B | +20N | 3 | 1715 | 10,5 | 3 | |||
| 15 | GHARAGYOZYAN Gor | 1735 | Sen | FRA | LIM | +30B | -3N | -5B | +21N | +18B | 3 | 1678 | 11,5 | 3 | 1664 | ||
| 16 | CLAUSTRE Jordan | 1640 | Ben | FRA | LYO | -2N | +22B | =6N | -11B | +24N | 2,5 | 1774 | 13 | 2 | 1808 | ||
| 17 | AMBROISE Marc | 1499 | Sen | FRA | AUV | =11N | -6B | +26N | +19B | -5N | 2,5 | 1692 | 12 | 2 | 1697 | ||
| 18 | SCHWEKE Hugo | 1630 | Sen | FRA | AUV | +9B | -10N | +23N | -4B | -15N | 2 | 1787 | 13 | 2 | 1794 | ||
| 19 | STROHL Gregoire | 1578 | Pup | FRA | LYO | +6N | -8N | +14B | -17N | -12B | 2 | 1729 | 12,5 | 2 | 1757 | ||
| 20 | BLATTER Jean-Michel | 1701 | Vet | SUI | AQU | +29N | -7B | +28N | -9N | -14B | 2 | 1616 | 10 | 2 | |||
| 21 | STROHL Laurent | 1391 | Sen | FRA | LYO | +23N | -4B | -13N | -15B | +27N | 2 | 1591 | 12 | 2 | |||
| 22 | GHARAGYOZYAN Tigran | 1420 | Pup | FRA | LIM | -12B | -16N | +30B | -14N | +28N | 2 | 1527 | 9,5 | 2 | |||
| 23 | LUBRANO Jean | 1820 | Sen | FRA | AQU | -21B | +27N | -18B | -6B | +26N | 2 | 1526 | 8,5 | 2 | |||
| 24 | BERRINI Florian | 1610 | Pou | FRA | LIM | -3B | +30N | -9B | =25N | -16B | 1,5 | 1501 | 11 | 1 | |||
| 25 | EYZAT Philippe | 1380 | Sen | FRA | AUV | -14B | -5N | +29B | =24B | -13N | 1,5 | 1418 | 11 | 1 | 1434 | ||
| 26 | VAQUIER Albert | 1434 | Vet | FRA | AQU | -4N | -13B | -17B | +29N | -23B | 1 | 1363 | 11,5 | 1 | |||
| 27 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | -8B | -23B | -11N | +30N | -21B | 1 | 1353 | 10 | 1 | |||
| 28 | JONKER Jan | 1513 | Vet | FRA | AQU | -10B | +29N | -20B | -12N | -22B | 1 | 1339 | 10 | 1 | 1122 | ||
| 29 | LOSEILLE Raphael | 1170 | Sen | FRA | LIM | -20B | -28B | -25N | -26B | >30N | 1 | 1000 | 5,5 | 0 | 1000 | ||
| 30 | PARIS Bruno | 1299 | Sen | FRA | LIM | -15N | -24B | -22N | -27B | <29B | 0 | 1000 | 7,5 | 0 | |||
TOURNOI RAPIDE DES JEUNES
| Rapide Jeunes d'Egletons 2012 Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | NV | FFE | |
| 1 | TORRE Orian | 1520 | Cad | FRA | LIM | Brive Le Cavalier Gaillard | 6 | 23,5 | 25 | 6 | 1542 | |
| 2 | DEBORD Jason | 1260 | Min | FRA | LIM | Cercle d'Echecs d' Egletons | 5,5 | 24 | 20,5 | 5 | 1473 | |
| 3 | DELMAS Clement | 999 | Pup | FRA | AQU | L'Echiquier de Saint Sour | 5,5 | 23,5 | 18,5 | 4 | 1440 | |
| 4 | PARIS Mathias | 1150 | Ben | FRA | LIM | Cercle d'Echecs d' Egletons | 5 | 26 | 17 | 4 | 1408 | |
| 5 | DEBORD Alexandre | 999 | Ben | FRA | LIM | Cercle d'Echecs d' Egletons | 4 | 24,5 | 16 | 3 | 1252 | |
| 6 | PARIS Theo | 1270 | Pup | FRA | LIM | Cercle d'Echecs d' Egletons | 3 | 25 | 11 | 2 | 1076 | |
| 7 | GUIOL Mathys | 799 | Pou | FRA | LIM | Cercle d'Echecs d' Egletons | 3 | 24,5 | 12 | 2 | 1062 | |
| 8 | PARIS Valentin | 1199 | Min | FRA | LIM | Cercle d'Echecs d' Egletons | 2 | 22,5 | 9 | 1 | ||
| 9 | LAUMOND Kevin | 999 | Pup | FRA | 1 | 24 | 4 | 0 | ||||
Merci à tous d'être venus
Plus d'infos et de photos dans la semaine
PS: j'ai aussi retrouvé veste, pull et lunettes...à qui est-ce ?