Partager l'article ! Appariements de la ronde 3: ...
|
4ème Open FIDE de la Corrèze Appariements de la ronde 3 |
|||||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
| 1 | [2] | N'GUYEN Christophe | 1850 | [36] | [32] | ROULER Charly | 2307 | [2] | |
| 2 | [2] | GUEDON Stephane | 2214 | [6] | [3] | ROCHE Christian | 2006 | [2] | |
| 3 | [2] | LARAND Manuel | 2013 | [37] | [28] | GEY Marc-Emile | 1906 | [2] | |
| 4 | [1] | DUMONT Gilles | 1836 | [29] | [34] | HADJI Mohamed | 1863 | [2] | |
| 5 | [1] | BERRINI Florian | 1610 | [25] | [8] | N'GUYEN Julien | 2016 | [1] | |
| 6 | [1] | N'GUYEN Emilien | 1943 | [7] | [5] | CLAUSTRE Jordan | 1640 | [1] | |
| 7 | [1] | LUBRANO Jean | 1820 | [23] | [38] | SCHWEKE Hugo | 1630 | [1] | |
| 8 | [1] | STROHL Gregoire | 1578 | [11] | [16] | GOGUELY Pierre | 1801 | [1] | |
| 9 | [1] | GHARAGYOZYAN Gor | 1735 | [21] | [27] | TROGNO Lucas | 1625 | [1] | |
| 10 | [1] | JONKER Jan | 1513 | [15] | [14] | BLATTER Jean-Michel | 1701 | [1] | |
| 11 | [1] | STROHL Antoine | 1691 | [10] | [12] | STROHL Laurent | 1391 | [1] | |
| 12 | [0.5] | DOITEAU Olivier | 1900 | [35] | [2] | BEAUMATIN Daniel | 1499 | [0] | |
| 13 | [0] | VAQUIER Albert | 1434 | [39] | [33] | AMBROISE Marc | 1499 | [0.5] | |
| 14 | [0] | GHARAGYOZYAN Tigran | 1420 | [22] | [4] | PARIS Bruno | 1299 | [0] | |
| 15 | [0] | EYZAT Philippe | 1380 | [19] | [13] | LOSEILLE Raphael | 1170 | [0] | |
Bravo aux limougeaux pour leur bon début de tournoi
| Juin 2013 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
|
||||||||||